Clinics in Norwich, Norfolk
| Name & Address | Phone # | Website |
| Adelaide Street Health Centre 19 Adelaide Street, Norwich, Norfolk NR2 4JL | 01603 625266 | ![]() |
| Bacon Road Medical Centre 16 Bacon Road, Norwich, Norfolk NR2 3QX | 01603 503917 | ![]() |
| Bethel Child & Family Centre Mary Chapman House, Norwich, Norfolk NR2 4HN | 01603 421950 | ![]() |
| Bowthorpe Main Centre Bowthorpe Main Centre, Norwich, Norfolk NR5 9HA | 01603 748266 | ![]() |
| Castle Partnership Tuckswood Surgery Tuckswood Surgery, Norwich, Norfolk NR4 6NE | 01603 447766 | ![]() |
| Child Health Clinic 19 Adelaide Street, Norwich, Norfolk NR2 4JL | 01603 625266 | ![]() |
| Chiropody Clinic 19 Adelaide Street, Norwich, Norfolk NR2 4JL | 01603 625266 | ![]() |
| Church Plain Surgery Church Plain, Norwich, Norfolk NR14 6EX | 01508 520222 | ![]() |
| Coleman Road Health Centre 169 Colman Road, Norwich, Norfolk NR4 7HG | 01603 503827 | ![]() |
| Grove Clinic Colney Lane, Norwich, Norfolk NR4 7UY | 01603 286307 | ![]() |
| Hellesdon Medical Practice 343 Reepham Road, Norwich, Norfolk NR6 5QJ | 01603 486602 | ![]() |
| Lawson Road Health Centre Lawson Road, Norwich, Norfolk NR3 4LE | 01603 416015 | ![]() |
| Mile End Road Surgery 29 Mile End Road, Norwich, Norfolk NR4 7QX | 01603 442200 | ![]() |
| Mundesley Medical Centre Munhaven Close, Norwich, Norfolk NR11 8AR | 01263 724500 | ![]() |
| Norwich Nhs Walk-In Centre Dussindale Centre, Norwich, Norfolk NR7 0SR | 01603 300122 | ![]() |
| Prospect Medical Practice 95 Aylsham Road, Norwich, Norfolk NR3 2HW | 01603 488477 | ![]() |
| Southern Primary Care Trust Flowerpot Lane, Norwich, Norfolk NR15 2TS | 01508 531175 | ![]() |
| Stalham Green Surgery Stalham Green Surgery, Norwich, Norfolk NR12 9PS | 01692 580880 | ![]() |
| Taverham Surgery Sandy Lane, Norwich, Norfolk NR8 6JR | 01603 867481 | ![]() |
| The Brundall Medical Centre The Dales, Norwich, Norfolk NR13 5RP | 01603 717292 | ![]() |
| Thorpe Health Centre (Community Health) Williams Loke, Norwich, Norfolk NR7 0AJ | 01603 439411 | ![]() |
| Victoria Street Surgery 1 VICTORIA ST, Norwich, Norfolk NR1 3QX | 01603 660697 | ![]() |
| Wemsum Valley Medical Practice Bates Green, Norwich, Norfolk NR5 8YT | 01603 749921 | ![]() |
| Wensum Valley Medical Practice Health Centre, Norwich, Norfolk NR2 4JL | 01603 625015 | ![]() |
| West Earlham Health Centre 46 Earlham West Centre, Norwich, Norfolk NR5 8AD | 01603 250660 | ![]() |
| Woodcock Road Surgery 29 Woodcock Road, Norwich, Norfolk NR3 3UA | 01603 425989 | ![]() |
| Yare Valley Medical Practice 94 Rider Haggard Road, Norwich, Norfolk NR7 9UQ | 01603 434389 | ![]() |
| BUPA Health Screening Medical Centre, Norwich, Norfolk NR4 7TA | 01603 505011 | ![]() |
| Cavell & Lind Ltd Queens Road, Norwich, Norfolk NR1 3PN | 01603 627364 | ![]() |
| Chinese Medical Centre 52 Prince of Wales Road, Norwich, Norfolk NR1 1LL | 01603 626600 | ![]() |
| Drayton Clinic Manor Farm Cl, Norwich, Norfolk NR8 6EE | 01603 260440 | ![]() |
| Managed Medical Care Ltd 1 St. Michaels Green, Norwich, Norfolk NR15 2LD | 01379 674477 | ![]() |
| Newmarket House Clinic 153 Newmarket Road, Norwich, Norfolk NR4 6SY | 01603 452226 | ![]() |
| Plastic Surgery Associates Watton Road, Norwich, Norfolk NR4 7TD | 01603 250368 | ![]() |
| Sema Medical Services St Marys House, Norwich, Norfolk NR3 1QA | 01603 252000 | ![]() |
| Shizhen Huren 22 Haymarket, Norwich, Norfolk NR2 1QE | 01603 886188 | ![]() |
| Unity Medical Services Ltd 552 Dereham Road, Norwich, Norfolk NR5 8TU | 01603 250015 | ![]() |


